| Tanıtım Zamanı | 3 Kasım 2020 | 2019, Kasım |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 14 Kasım 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 x 47 x 12 mm | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 48 gram (g) | 41 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 1.5 metreye kadar suya ve toza karşı IP68 sertifikalı | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 inç (~%49.1 ekran-gövde oranı) | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen sensörü (SpO2), Ortam ışığı ölçümü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, GLONASS, GALILEO ile |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!