| Tanıtım Zamanı | 2019, Kasım | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | 207 x 255 x 404 mm (subwoofer) / 118 x 148 x 166 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41 gram (g) | |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Çevresel ses desteği (DTS:X sadece Windows'ta) |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR | Var |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO ile | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Kontrolcü Detayları | - | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 25 metre (m) |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | Maksimum güç 240W |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 70mm sürücü (uydu hoparlörler) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 97 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 40-18000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Logitech G HUB özel yazılımı |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!