| Boyutlar ve Ölçüler | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 185 g veya 190 g (6.53 oz) | 207 گرم |
| Renk Seçenekleri | Altın Beyaz, Siyah, Turuncu | Starry Sea, Early Summer Green, Midsummer Night |
| Teknik Özellikler | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve | Ön cam, alüminyum çerçeve, arka cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5m derinliğe kadar daldırılabilir) | IP68/IP69 toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5 متر derinliğe kadar suya daldırılabilir) |
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nit (zirve) | AMOLED, 1 milyar renk, HDR, 144Hz |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.57 inç, 106.2 cm 2 (~%91.2 ekran-gövde oranı) | 6.59 inç, 106.1 cm² (~%90.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1264 x 2728 piksel, 19.5:9 oran (~458 ppi yoğunluk) | 1260 x 2750 piksel, 19.5:9 oranı (~459 ppi yoğunluk) |
| Ekran Çözünürlüğü | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz |
| Ekran Boyutu | 6.57 inches, 106.2 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Ekran Teknik Detayları | Cam ön yüz (Gorilla Glass 5), plastik arka yüz, alüminyum çerçeve | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 1749 nit maksimum parlaklık (ölçülmüş) | - |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Sekiz çekirdek (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB RAM, 12GB RAM, 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | 200 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS | Ring-LED flaş, panorama, HDR, renk spektrum sensörü |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Arka Kamera Detayları | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS | 50 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Hoparlör Tipi | -25.1 LUFS (Çok iyi) | Evet, stereo hoparlörlerle |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Hoparlör Türü | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, çift bant veya üç bant, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1), BDS (B1I+B1C), GLONASS (G1), GALILEO (E1), QZSS (L1), A-GPS |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28A, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
|---|
| Pil Teknolojisi | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 7000 mAh (Uluslararası) | 7200 mAh |
| Bluetooth | 2026, April 22 | 2026, May 29 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| İşletim Sistemi | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 16, OriginOS 6 |
| İşlemci Frekansı | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, May 18 | Available. Released 2026, June 03 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | VKJ-NX9 | V2571A |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | € 485.16 / $ 504.32 / £ 399.00 | Yaklaşık 560 EUR |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Adreno 722 | Adreno 735 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık (ultrasonik), pusula | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 80W kablolu | 90W kablolu, PD |
|---|
| Telefoto Kamera | Sınıf A | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!