| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | € 485.16 / $ 504.32 / £ 399.00 | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | Yakında piyasaya sürülecek | Available. Released 2026, May 18 |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 15 | - |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | Android 15, One UI 7 | - |
| Parça Numaraları | - | VKJ-NX9 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 162x77.3x7.2 mm (6.38x3.04x0.28 inç) | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 180 gram (g) | 185 g veya 190 g (6.53 oz) |
| Renk Seçenekleri | - | Altın Beyaz, Siyah, Turuncu |
| Teknik Özellikler | - | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
| Ekran Boyutu | 6.74 İnç | 6.57 inches, 106.2 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nit (zirve) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1264 x 2728 piksel, 19.5:9 oran (~458 ppi yoğunluk) | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~19.5 yüzde (%) | - |
| Ekran Teknik Detayları | Corning Gorilla Glass Victus+ koruma teknolojisi | Cam ön yüz (Gorilla Glass 5), plastik arka yüz, alüminyum çerçeve |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | - |
| Ekran Boyutu | - | 6.57 inç, 106.2 cm 2 (~%91.2 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1749 nit maksimum parlaklık (ölçülmüş) |
| Çipset Modeli | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | 4 nm | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | - |
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdekli (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | Sekiz çekirdekli (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
| GPU Modeli | Adreno 722 | |
|---|---|---|
| CPU | - | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 128GB ve 256GB | 8GB RAM, 12GB RAM, 12GB RAM |
| Dahili Depolama Türü | - |
| Arka Kamera Detayları | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 50 megapiksel (mp) | - |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS megapiksel (mp) | 200 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS |
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | 8 , f/2.2, (ultrawide) megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Detayları | 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.88", 0.61µm | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 7000 mAh (Uluslararası) |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Si/C Li-Ion |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0, OTG |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Pusula | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık (ultrasonik), pusula |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, çift bant veya üç bant, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct | - |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Ekran altı (optik) | - |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | Var | - |
| Arka gövde malzemesi | Cam (Gorilla Glass Victus+) | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass Victus | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5m derinliğe kadar daldırılabilir) |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | 80W kablolu |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | -25.1 LUFS (Çok iyi) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers |
| Bluetooth | - | 2026, April 22 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front, aluminum frame |
| İşletim Sistemi | - | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | - | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| İşlemci Frekansı | - | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| SIM | - | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| Bluetooth Desteği | - | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
|---|
| Telefoto Kamera | - | Sınıf A |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!