| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | ||
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 15 | |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | Android 15, One UI 7 | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 173 kW | - |
| Parça Numaraları |
| Boyutlar ve Ölçüler | 168.6x79.9x10.2 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 240 gram (g) | |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 6.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~77.9 yüzde (%) | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Ekran Teknik Detayları | Corning Gorilla Glass Victus+ koruma teknolojisi | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | 19,5:9 |
| Ekran Boyutu | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM veya eSIM |
|---|
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | 4 nm | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |
| İşlemci Çekirdek Detayları |
| GPU Modeli |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | - |
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Arka Kamera Detayları | Üçlü | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 50 megapiksel (mp) | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | Faz algılamalı otomatik odaklamalı, 0.64µm piksel boyutlu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/2.76 inç geniş açılı lens | |
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| 5G Desteği | Var | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | Çift Bant ve Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | ||
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 13 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - | |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | 4K |
| Pil Kapasitesi | 4350mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| OTG Desteği | Var | Evet |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Ses özellikleri | Stereo hoparlörler (Dolby Atmos ile) | - |
| Hoparlör Tipi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | |
| Arka gövde malzemesi | - |
| İletişim Ağları | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!