| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 4300 veya 4200 mAh | 4300mAh |
| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2020 | 25 Ekim 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 12 Aralık 2020 | 17 Kasım 2021 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 11 |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| OTG Desteği | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 197 gram (g) | 192 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 163.5 x 76.5 x 9 mm | 161.8 x 74.7 x 8.5 mm |
| Ekran Boyutu | 6.63 İnç | 6.67 İnç |
|---|---|---|
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.8 yüzde (%) | ~89.5 yüzde (%) |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | 64 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler