| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - | HK1 Android TV Box 2026 |
| Ürün Ağırlığı | 150 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| CPU Türü ve Modeli | Allwinner H618 | |
|---|---|---|
| İşlemci Mimari Türü | 32 bit | Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı ve Türü | 4 x Cortex-A53 çekirdeği | Quad-Core Cortex-A53 |
| CPU Saat Hızı | 1.4 gigahertz (ghz) | - |
| GPU Modeli | Mali-G31 MP2 | |
| GPU Çekirdek Sayısı | 2 Çekirdek | - |
| GPU Saat Hızı | 650 megahertz (mhz) | - |
| RAM Kapasitesi | 4GB | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32 GB ROM | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Özelliği | Var | micro SD kart destekler |
| Hafıza Kartı Detayları | Micro SD tipi | micro SD kart yuvası |
| LAN Portu | Var | 100M Ethernet LAN |
|---|---|---|
| HDMI Portu | Var | HDMI 2.0 |
| Kompozit Port (AV) | Var | - |
| Optik Ses Çıkışı Özelliği | Var | - |
| Hafıza Kartı Girişi | Var | Micro SD kart yuvası |
| USB Port Sayısı ve Türü | - | USB 2.0 |
| HDMI Portu Detayları | - | HDMI 2.0 |
| LAN Portu Detayları | - | 100M Ethernet |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Wi-Fi Durumu | Var | WiFi 6 |
|---|---|---|
| 5GHz Wi-Fi | Yok | Evet |
| DLNA desteği | Var | - |
| Miracast desteği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Bluetooth 4.0+ |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | Android TV 10 | Android 12.0 |
|---|
| Maksimum Çözünürlük (Desteklenen) | - | 8K |
|---|---|---|
| VP9 Desteği | - | Evet |
| Desteklenen Video Codec'leri | - | H.265, VP9 |
| Desteklenen Video Formatları | - | 8K, 6K, 4K, 3D |
| HEVC (H.265) Desteği | - | Evet |
| Uyumlulu HDR standartları | - | HDR10 |
| Yazılım ve Oyun Kurulum Özelliği | - | Uygulama yüklemeyi destekler |
|---|---|---|
| Mağaza Kullanım Özelliği | - | Google Play Store |
| Altyazı Oynatma Özelliği | - | Evet |
| Web Tarayıcı Desteği | - | Evet |
| Ekstra Özellikler | - | H.265, 3D video destekler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!