| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet |
|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 76.2 milimetre (mm) |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 88.9 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | FM Radyo çalma özelliği / TWS desteği / 360° çevresel ses çalma özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 5400mAh |
|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 260 * 280 * 615 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7.4 kilogram (kg) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler