| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 2 x 50.8mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 133.35 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 45-20000 hertz (hz) |
| Bozulma Oranı | - | 1 yüzde (%) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrolü ve radyo için ortak düğmeler / Ses ayar tekerleği | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Bluetooth düğmesi / MOMENT düğmesi / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Sinyal iletim gücü 13 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth bağlantısı) / 2.4 ve 5 GHz frekans bantları (Wi-Fi bağlantısı) |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği | Çalışma sıcaklığı 0 ila 45 °C / mp3, wav çalma formatlarını destekler |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1200mAh | 4800 mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2 saat | Yaklaşık 3.5 saat |
| Enerji Tüketimi | - | Beklemede 2.0W'tan az |
| Akım ve Voltaj | 100-240 volt (v) |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Fabrik (Kumaş) |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için kulpu var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Özel JBL ONE uygulaması / Dahili Chromecast / AirPlay desteği / Spotify desteği |
| Boyutlar ve Ölçüler | 60 * 65 * 380 milimetre (mm) | 180.3 * 195.6 * 342 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 500 gram (g) | 4.9 kilogram (kg) |
| Wi-Fi Bağlantısı | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler