Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği / TWS desteği / CE, RoHS sertifikaları | Sound Boost özelliği / Aynı anda iki cihaza bağlanma / Çift ve çoklu modlarda Kablosuz Parti Bağlantısı özelliği / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10W) |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
Çıkış Gücü Detayları | - | 1 x 80W / 1 x 40W |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrolü, çağrı ve radyo için ortak düğmeler | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Aydınlatma ayar düğmesi / Sound Boost düğmesi |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
IPX Dayanıklılığı | Hayır | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
---|---|---|
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
TF Kart Desteği | Var | Yok |
USB Portu | Var | Var |
Dahili Mikrofon | Var | Var |
Sesli Arama Desteği | Var | Var |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
---|---|---|
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 5 saat | Yaklaşık 4 saat |
Pil Kapasitesi | 3600mAh | 5970 mAh |
Enerji Tüketimi | - | Bekleme modunda 0.5W / 19V / 5.79A |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | - |
Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | LED aydınlatma |
Aydınlatma | Var | Var |
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
---|---|---|
Yazılım Özellikleri | - | Android ve iOS ile uyumlu özel LG XBOOM uygulaması |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 116 * 123 * 283 milimetre (mm) | 190 * 245 * 524 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 974 gram (g) | 7.5 kilogram (kg) |
Empedans | 4 ohm (Ω) | - |
---|---|---|
Frekans Yanıtı Aralığı | 120-20000 hertz (hz) | - |
Sürücü Teknik Özellikleri | 2 x 76.2mm sürücü | Pasif radyatöre sahip |
Treble Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25.4 milimetre (mm) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 114.3 milimetre (mm) |
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 90 desibel (db) | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler