| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22.50 x 1.57 x 1.05 mm | 48.5 x 45.5 x 15.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 19.7 gram (g) | 128 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Polikarbonat | Çelik gövde / Silikon kayış / 150 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.95 İnç | - |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | Safir cam |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | Telefon bağlantısı olmayan özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 120 mAh Li-Po batarya | Düğme pil, CR 2450 tipi |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 2 yıla kadar (sadece saat modu) |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sayacı, İvmeölçer | Pusula, Hava termometresi |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Alınan arama ve SMS bildirimleri / Sosyal medya bildirimleri / Metin mesajlarını görüntüleme, Gelen aramaları görüntüleme / Adım sayma, Yakılan kalori hesaplama / Koşu dahil çeşitli spor aktivitelerini izleme / Bisiklet ve aerobik egzersizler / Uyku takibi | Çeşitli spor modlarını destekler, tarih ve saat gösterimi, alarm, zamanlayıcı, takvim |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.2 | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| GPS Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Evet, USB kablosuyla aygıt yazılımı yükseltme imkanı |
| Küresel Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gümüş |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!