| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç ve çalma kontrolü için ortak düğmeler |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 60-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Yok |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 1200mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2 saat |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Var |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
| Sesli Arama Desteği | - | Var |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | TWS desteği / CE, FCC, RoHS standardı |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | - | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için askısı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 86.5 * 90 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 257 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler