| Ürün Sınıflandırması | Barebone Mini PC | Zengin İstemci Mini PC |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| İşlemci serisi | ||
| Eşdeğer Ad | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU Modeli | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Maksimum İşlemci Frekansı | 3600 megahertz (mhz) | 4600 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | Dinamik frekans 350 ila 1100 MHz | 300 ila 1150 MHz |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 1800 megahertz (mhz) |
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | - |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Depolama Bellek Detayları | 1 adet 3,5 inç form faktörlü HDD veya 1 adet 2,5 inç form faktörlü HDD ya da SSD takma desteği / 1 TB'ye kadar 1 adet M.2 form faktörlü SSD takma desteği | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | Yok |
| M.2 Slot Performans Detayları | SSD takmak için 1 adet M.2 yuvası / Wi-Fi takmak için 1 adet M.2 yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| DisplayPort Özellikleri | 1 adet DisplayPort sürüm 1.4 | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Var | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Yok |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | Paralel bağlantı noktalı ve Paralel bağlantı noktasız modellerde mevcuttur | - |
| WiFi özellikleri | Var | |
| MU-MIMO Desteği | - | Yok |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ses Kartı Türü | - | |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | - | |
| Diğer Özellikler | Dahili hoparlör / RAM frekansı 2400 MHz / Realtek RTL8111HSH GbE ağ kartı ile donatılmış | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 100 * 270 * 275 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.2 kilogram (kg) | - |
| Soğutma Mekanizması | Fan | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!