| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Teknolojisi | Eko engelleme teknolojisine sahiptir | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç, eşleştirme, çağrı yanıtlama/sonlandırma ve müzik çalma/duraklatma için ortak düğme | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Gelişmiş Bas kalitesi için pasif radyatör / Aynı anda iki cihaza bağlanma | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2000mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Ahşap |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Sırt çantasına takmak için klipsi var | LED ekranı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 86 * 86 milimetre (mm) | 165 x 234 x 263 mm (subwoofer) / 95 x 95 x 150 mm (hoparlör) |
| Ürün Ağırlığı | 185 gram (g) | 6.5 kilogram (kg) |
| Hava çıkış kanalları | - | Sağ panel |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 10W / Subwoofer 20W |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 95mm sürücü |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 50 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 40-20000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 75 desibel (db) |
|---|
| Akım ve Voltaj | - | 200-240 volt (v) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!