Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu ve Kablosuz |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | Alüminyum çerçeve |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları | - |
Klavye Uygulama Kategorisi | Standart | Oyuncu |
Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | İçe dönük yüzeyli kare |
Medya Kontrol Tuşları | Var | Yok |
Farsça Karakterlerin Varlığı | Var | Yok |
Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
Sayısal Tuş Takımı Durumu | Yok | Yok |
Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
Açma/Kapama Düğmesi | Yok | - |
Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | - | 84 tuş |
Anahtar Türü | Mekanik | Mekanik |
---|---|---|
Arka Işık Özelliği | Yok | Var |
Anti-Ghosting Özelliği | Yok | - |
Arka Işık Türü | - | 7 farklı efektli mavi ışık |
Dokunmatik Pad Özelliği | - | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 24 * 152 * 441 milimetre (mm) | 35.5 * 120.2 * 310.1 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 390 gram (g) | 773 gram (g) |
Kablo Türü ve Uzunluğu | 1.2m Type-A konnektörlü USB 2.0 kablo | - |
Pil Ömrü | - | 60 gün |
---|
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Bluetooth 3.0 ve 5.0 ile uyumlu / 2.4 GHz frekans bandı / Menzil 10 metre |
---|
Pil Teknolojisi | - | Dahili 4000 mAh batarya |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler