| Araç Gövde Tipi | Aynasız SLR benzeri | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 100 megapiksel (mp) | 14 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 11656 x 8742 | 4608 x 3072 |
| Sensör boyutu | Orta format (44 x 33 mm) | 1 inç (13.2 x 8.8 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | - | 921,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Faz algılama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Hasselblad X | Nikon 1 |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 0.79 kat (örn. 2x için 2 katı) | 2.7 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3.6 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Eğilebilir | Hayır |
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | - |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | - |
| Vizör büyütme oranı | 0.79 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Minimum deklanşör hızı | 68 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/16000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Var |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Dahili flaş kapsama mesafesi | - | 5.00 metre (m) |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | - | 15.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Pozlama telafisi (EV) | - | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Video kayıt formatları | - | |
| Video kayıt modları | - | 1080 * 1920 (60, 30 ) ** 720 * 1280 (60 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Desteklenen harici bellek | CFexpress Tip B (1 TB dahili SSD içerir) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Yok | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 149 x 106 x 75 mm | 101 x 61 x 29 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 895 gram (g) | 201 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Mono |
|---|
| Çevresel Direnç | - | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | EN-EL20 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!