Pil Teknolojisi | LP-E17 Lityum İyon Pil | - |
---|
Ekran En-Boy Oranı | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | - |
---|
Hoparlör Tipi | Mono | - |
---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | - |
---|
Araç Gövde Tipi | Kompakt SLR | Aynasız SLR benzeri |
---|
Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 11656 x 8742 |
---|---|---|
Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 100 megapiksel (mp) |
Sensör boyutu | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | Orta format (44 x 33 mm) |
Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | - |
---|---|---|
Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
Video kayıt modları | 2160 x 3840 (23.98 ve 25 fps) / 1080 x 1920 (25, 30, 50 ve 60 fps) | - |
Desteklenen harici bellek | SD/SDHC/SDXC (UHS-I uyumlu) | CFexpress Tip B (1 TB dahili SSD içerir) |
---|
Döndürülebilir ekran türü | Döner | Eğilebilir |
---|---|---|
Vizör sistemi türü | Optik (pentamirror) | Elektronik |
Canlı izleme modu | Var | Yok |
Vizör ekranı | Var | Var |
Ekran boyutu | 3.0 İnç | 3.6 İnç |
Vizör kapsama oranı | 95 yüzde (%) | 100 yüzde (%) |
Vizör büyütme oranı | 0.87 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.79 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/3EV adımlarla) | - |
---|---|---|
Otomatik pozlama bracketing | ±3 (3 kare, 1/3EV, 1/2EV adımlarla) | - |
Dahili flaş | Var | Yok |
Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 68 saniye (sn) |
Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/4000 saniye (sn) |
Maksimum sürekli deklanşör hızı | 5.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | - |
Lens montaj türü | Canon EF/EF-S | Hasselblad X |
---|---|---|
Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
Lens odak uzaklığı katsayısı | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.79 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
HDMI | Var | Yok |
Mikrofon bağlantı portu | Var | Yok |
Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok |
GPS Desteği | Yok | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
---|
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
---|
Çevresel Direnç | Yok | - |
---|
Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
---|---|---|
Ekran piksel sayısı | 1,040,000 nokta | - |
Batarya ile toplam ağırlık | 449 gram (g) | 895 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 122 x 93 x 70 mm | 149 x 106 x 75 mm |
Uluslararası Çıkış Fiyatı | 599 Dolar (gövde) / 749 Dolar (18-55mm F4-5.6 geniş açılı lens ile) | - |
---|
Otomatik Odaklama | - | Faz algılama |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler