| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 30W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 3 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 20 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 3 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 44 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 60-20000 hertz (hz) | 100-20000 hertz (hz) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165.1 milimetre (mm) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 85 desibel (db) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Teknolojisi | Gürültü engelleme için dörtlü mikrofon | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Bluetooth, ses ayarı ve mikrofon sessize alma için dokunmatik düğmeler | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Spotify desteği | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | 360 derece ses | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Gitar girişi |
|---|
| Enerji Tüketimi | 19V / 3A | - |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
| Pil Kapasitesi | - | 3000mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | RGB aydınlatma |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için dahili kulpu var / Dijital ekranı var / Cep telefonu için standı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 160 * 160 * 165.5 milimetre (mm) | 200 * 200 * 300 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.54 kilogram (kg) | 4500 gram (g) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 80 desibel (db) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler