| Kablo uzunluğu | 1,8 m | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Konnektör 1 | 3,5 mm | - |
|---|---|---|
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 2 | 3,5 mm | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 1 form faktörü | Açılı | - |
| Konnektör 2 form faktörü | Açılı | - |
| Kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| Konnektör kontak kaplaması | Altın | - |
|---|---|---|
| AWG tel ölçüsü | 30 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Kablo çapı | 2,5 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 19 g | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket genişliği | 128 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 220 mm | - |
| Paket yüksekliği | 7 mm | - |
| Paket ağırlığı | 30 g | - |
| Dış karton adedi | 400 adet | - |
|---|---|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 85189000 | - |
| GTIN/EAN | 065030841276 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 0,5 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konektör 1 | - | 3,5 mm |
|---|---|---|
| Konektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konektör 2 | - | 3.5mm |
| Konektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konektör 1 form faktörü | - | Düz |
| Konektör 2 form faktörü | - | Düz |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4047443438737 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler