| USB sürümü | USB 2.0 | - |
|---|
| Konnektör 1 | USB-C | - |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | USB B | - |
| Konnektör cinsiyeti | Erkek/Erkek | - |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | - |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| AWG tel boyutu | 23/28 | - |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | Nikel | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 0,48 Gbit/s | - |
| Kablo kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 3 m | - |
| Ağırlık | 68 gr | - |
|---|
| Paket genişliği | 125 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 225 mm | - |
| Paket yüksekliği | 10 mm | - |
| Paket ağırlığı | 107 gr | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 065030873000 | - |
|---|
| USB sürümü | - | USB 2.0 |
|---|
| Bağlantı 1 | - | USB C |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | - | USB C |
| Bağlantı 1 cinsiyet | - | Erkek |
| Bağlantı 2 cinsiyet | - | Erkek |
| Bağlantı 1 form faktörü | - | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | - | Düz |
| Kablo kılıfı malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 0,48 Gbit/s |
|---|
| Ürün rengi | - | Beyaz |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 1 m |
| Maksimum çıkış akımı | - | 3 A |
|---|
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4047443507778 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler