| Bağlantı noktası 1 | USB A | USB C |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 2 | USB C | USB A |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | Straight |
| Ürün Rengi | White | Black |
| Kablo tipi | Round cable | - |
| Tak Çalıştır | Yes | - |
| USB sürümü | - | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Manyetik korumalı | - | Yes |
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 5000 Mbit/s |
| Kablo uzunluğu | 1 m | 3 m |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Maksimum çıkış akımı | - | 3 A |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!