| USB sürümü | USB4 Gen 3x2 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 | USB C | USB A |
| Bağlantı noktası 2 | USB C | USB A |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | - |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | - |
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Konnektör ekranlama | Yes | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40000 Mbit/s | 480 Mbit/s |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Kablo tipi | Round cable | - |
| Tak Çalıştır | Yes | - |
| Hızlı şarj | Yes | - |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes | - |
| USB Power Delivery (maksimum) | 100 W | - |
| Manyetik korumalı | - | Yes |
| Kablo uzunluğu | 2 m | 1.5 m |
|---|---|---|
| Genişlik | 100 mm | - |
| Derinlik | 100 mm | - |
| Yükseklik | 10 mm | - |
| Ağırlık | 400 g | - |
| Paket Tipi | Polybag | - |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 500 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Sürdürülebilirlik uyumu | Yes | - |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | CE, REACH, RoHS | - |
|---|
| Maksimum giriş akımı | - | 0.5 A |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!