| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 29 Ağustos 2023 |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | eSIM (Pazara bağlı) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknik Detayları | Dikdörtgen / Renkli | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | - | |
| Ekran Boyutu | - | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | ColorOS Watch 3.0 (Çin pazarı) |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Pusula | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma, hesap makinesi | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri | Gümüş, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 43 x 37 x 11.65 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 31 g (Kayışsız) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler