| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 9 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 1 Eylül 2022 |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen plastik gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.0 İnç | 1.78 inç (~%68.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | - | Evet |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.1 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez | Çıkarılamayan 345 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45 x 36.8 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 40.7 g (Kayışlı) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler