| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Temmuz 2014'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Temmuz 2014 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 x 38 x 10 mm | 14 x 9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 5 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, üç ışığı var | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.9 İnç | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | - Çıkarılamayan 40 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | 3 eksenli ivmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, hareketsizlik hatırlatıcısı, saat yüzü özelleştirme, adımsayar, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi | Adımsayar / Katedilen mesafe ölçümü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | Yeşil, Turuncu, Mavi, Siyah, Kırmızı |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!