| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 83 desibel (db) | 80 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Evet | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçimi ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrolü ve radyo için ortak düğmeler / Ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Ekstra Özellikler | FM Radyo çalma özelliği | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1500mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | RGB aydınlatma |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 715 gram (g) | 500 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 60 * 65 * 380 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 50.8mm sürücü |
|---|
| Akım ve Voltaj | - | 100-240 volt (v) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler