| Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 28.8 x 11 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Titanyum gövde |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | 1.93 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Safir cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 235 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 4 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (Güç Tasarrufu modu) / Sadece 10 dakikalık şarjla bir güne kadar kullanım | En fazla 36 saat (yoğun kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Kan basıncı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, müzik kontrolü, hava durumu gösterimi, Farsça dil desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | Evet |
| GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | Bej |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!