| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 50 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 44 x 44 mm |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel gövde / Silikon kayış | Kare gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.77 İnç | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 220 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Optik kalp atış hızı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, hesap makinesi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm, telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma | 7 farklı spor modunu destekler, telefon ve takvim bildirim gösterimi, hesap makinesi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah, Altın, Koyu Mavi, Kırmızı |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!