| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
| Ekran Boyutu | 1.77 İnç | - |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, müzik kontrolü, zamanlayıcı, sesli asistan | - |
| Ekstra Özellikler | - | Ses kayıt özelliği / Radyo çalma özelliği / TWS desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Var |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | Yok |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Kaynak seçimi ve TWS için ortak düğme / Radyo ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Aydınlatma ayar düğmesi / Bas güçlendirme düğmesi / Ses ayar düğmeleri |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 88.9mm sürücü |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 75-12000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 90 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Var |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Var |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
| Enerji Tüketimi | - | 10W (5V / 2A) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için kulpu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 139 * 182 * 368 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 2100 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!