| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Metal gövde / Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) | Çelik gövde / Silikon kayış / 150 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.81 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | - | Safir cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Telefon bağlantısı olmayan özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez | Düğme pil, CR 2450 tipi |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | 2 yıla kadar (sadece saat modu) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | Pusula, Hava termometresi |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Hayır |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, müzik kontrolü | Çeşitli spor modlarını destekler, tarih ve saat gösterimi, alarm, zamanlayıcı, takvim |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Hayır |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Evet, USB kablosuyla aygıt yazılımı yükseltme imkanı |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gümüş |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 48.5 x 45.5 x 15.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 128 gram (g) |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!