| Desteklenen depolama sürücü arayüzleri | SAS, Serial ATA III | - |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 10, 50 | - |
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express x8 | - |
|---|---|---|
| Dahili mini-SAS bağlantı noktaları | 2 | - |
| PCI Express yuvaları sürümü | 3.0 | - |
|---|---|---|
| Veri aktarım hızı | 12 Gbit/s | - |
| RAID Seviyesi Taşıma | Evet | - |
|---|---|---|
| SSD desteği | Evet | - |
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | - |
| Desteklenen cihaz sayısı | 128 | - |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Evet | - |
| LED göstergeleri | Evet | - |
|---|
| Uyumlu ürünler | PowerEdge FC630 PowerEdge M630P | - |
|---|---|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R1 & R2 Red Hat Enterprise Linux 5.8 Red Hat Enterprise Linux 6.5 SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 VMware ESXi 5.1 VMware 6.0 | - |
| PCI Kartı form faktörü | Tam boy (düşük profilli) | - |
| Dahili işlemci | Evet | - |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | LSI | - |
| İşlemci modeli | SAS3008 | - |
| Voltaj | 12 V | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 65 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -45 - 105 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - 90% | - |
| Depolama bağıl nem oranı (H-H) | 5 - 90% | - |
| Genişlik | 64,4 mm | - |
|---|
| Derinlik | 167,6 mm | - |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|
| Sıcak Takma desteği | Evet | - |
|---|
| GTIN/EAN | 5397063981489 | - |
|---|
| Desteklenen depolama sürücüsü arabirimleri | - | SAS, Serial ATA III |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | - | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Ana bilgisayar arabirimi | - | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| Dahili mini-SAS HD bağlantı noktaları | - | 4 |
| PCI Express yuvası sürümü | - | 3.0 |
|---|---|---|
| Veri aktarım hızı | - | 12000 Gbit/s |
| Sertifikasyon | - | FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55022/EN55024) Japan (VCCI V-3) Korea (RRA no 2013-24 & 25) RoHS uyumlu EN/IEC/UL 60950 Taiwan (CNS 13438) USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B) WEEE |
| RAID Seviye Geçişi | - | Evet |
|---|---|---|
| SSD desteği | - | Evet |
| Dahili bellek | - | 4000 |
| S.M.A.R.T. Desteği | - | Evet |
| Desteklenen cihaz sayısı | - | 16 |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | - | Evet |
| Yonga Seti | - | LSI SAS3516 |
|---|---|---|
| Sıcak değişim | - | Evet |
| Uyumlu ürünler | - | ST550, SR550, SR570, SR590, SR630, SR650, SR850, SR860, SR950 |
|---|---|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | - | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 6.5 |
| PCI Kartı form faktörü | - | Tam yükseklik (düşük profilli) |
| Dahili işlemci | - | Evet |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | - | LSI |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 55 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 5 - 95% |
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 889488433469 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler