Fan Elektrik Bağlantı Türü | 4-pin | 4-pin PWM |
---|---|---|
Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 36.75 dakikadaki fit küp (cfm) | 70 dakikadaki fit küp (cfm) |
Fan Çalışma Gerilimi | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Maksimum Hava Basıncı (mm/H2O) | 2.89 mm H₂O | - |
Fan Güç Tüketimi | - | 0.25 amper (a) |
Soğutucu malzeme türü | Alüminyum | Alüminyum |
---|---|---|
Soğutucu Boyutu | 57 * 94 * 129 milimetre (mm) | 53 * 123 * 154 milimetre (mm) |
Soğutucu ısısı ağırlığı | - | 510 gram (g) |
Aydınlatma | Yok | Var |
---|
Üretilen maksimum gürültü | 30.5 desibel (db) | 28 desibel (db) |
---|---|---|
Üretilen minimum gürültü | - | 16 desibel (db) |
Cihazın Toplam Ağırlığı | 350 gram (g) | 600 gram (g) |
---|
Isı Borusu Çapı | 6 milimetre (mm) | 6 milimetre (mm) |
---|---|---|
Isı Borusu Türü | - | U şeklinde |
Genel boyutlar | 77 * 119 * 129 milimetre (mm) | 78 * 126 * 154 milimetre (mm) |
---|
Minimum nominal dönüş hızı | 500 devir/dakika | 600 devir/dakika |
---|---|---|
Maksimum nominal dönüş hızı | 3050 devir/dakika | 1800 devir/dakika |
Aydınlatma voltajı | - | 5 volt (v) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler