| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Eylül 2018'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2018, Eylül |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | - |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.9 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 360 x 360 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Parmak izi önleyici kaplamalı Gorilla Glass 3 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Amazfit OS / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 270 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, pusula, jiroskop, ortam ışığı sensörü, saatin takılıp takılmadığını algılama sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, müzik kontrolü, telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Beyaz, Mavi, Pembe | Siyah ve Beyaz |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 43 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 45 gram (g) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, RAM 512MB |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!