| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
| Panel Teknolojisi |
|---|
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | 2500 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4900 megahertz (mhz) | 4400 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1500 MHz | 300 ila 1450 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | ||
| SSD Kapasitesi | ||
| SSD Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| Depolama Bellek Detayları | - | 2.5 inç form faktörlü HDD takma imkanı |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Bluetooth Desteği | Var | |
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Var |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | 2260/2280 tipi SSD takmak için 2 adet M.2 yuvası |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın alt tarafında ayrı olarak |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | 2W gücünde 2 hoparlör | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22.7 * 42.6 * 54.1 santimetre (cm) | 6.26 * 39.75 * 54.05 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.63 kilogram (kg) | 4.6 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Dikey Dönüş Aralığı | - | -5 ila +10 derece |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
| Kutu İçeriği | Fare / Klavye | Klavye / Fare |
|---|
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 görüntü oranı |
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 2.1 portu |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Yok |
|---|---|---|
| Güç Adaptörü | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Realtek ALC897 ses kartı / ASUS Pro H610T-D4 anakart |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler