Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 21.5 İnç |
HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 2.0a çıkış portu | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
---|
Web Kamerası Detayları | HD-720p / Gizlilik için kayar web kamerası kapağı | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 3200 megahertz (mhz) | 3600 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4800 megahertz (mhz) | - |
İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
Entegre GPU Frekansı | 350 ila 1450 MHz | 350 ila 1200 MHz |
Bellek Yuvası Özellikleri | 3'ü 1 arada SD/MS/MMC portu | - |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Var | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
WiFi özellikleri | Var | - |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
Seri Bağlantı Noktası | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
M.2 Slot Performans Detayları | - | 2 adet M.2 2260/2280 yuvası |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın alt tarafında ayrı olarak |
Güvenlik Özellikleri | Gizlilik için web kamerası kapağı / TPM 2.0 desteği | - |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Diğer Teknik Özellikler | WiFi 6 ve WiFi 5 ile iki versiyonda mevcut | Intel H310 yonga seti / Realtek ALC887 ses kartı |
---|
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Dahili Depolama Türü | - | Hibrit |
Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
Hoparlör Tipi | Var | 3W gücünde 2 hoparlör |
---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
---|---|---|
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 20.1 * 43.9 * 54.1 santimetre (cm) | 6.17 * 36.15 * 49.03 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 7.1 kilogram (kg) | 4 kilogram (kg) |
Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
Dikey Dönüş Aralığı | - | 5 ila 10 derece |
Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
---|
Kutu İçeriği | - | Kablosuz klavye ve fare |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | - | 178 derece görüş açısı |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler