| Tasarım ve Kaset Tipi | - | |
|---|---|---|
| Şasi Levhası Kalınlığı Boyutu | 0.6 milimetre (mm) | - |
| Cam Panel Özelliği | Var | - |
| Cam Panel Özellikleri | Füme akrilik | - |
| Ürün Ağırlığı | 3.65 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 215 * 400 * 458 milimetre (mm) | - |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 5 adet | - |
|---|---|---|
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 3 adet | - |
| Combo Sürücü Tepsisi Sayısı (2.5 veya 3.5 inç) | 3 adet | - |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 160 milimetre (mm) | - |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | 300 milimetre (mm) | - |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | - | |
| Güç Kurulum Uzunluğu | 170 milimetre (mm) | - |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | - |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | - |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | - |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | 1 x 120mm | - |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | 1 x 120mm | - |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | - |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | - |
| Alt Monteli Fan | Yok | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | İptal edildi |
| Mevcutluk Durumu | - | İptal edildi |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 11 |
| Ekran Boyutu | - | 6.58 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 90 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler