| Araç Gövde Tipi | Aksiyon kamerası | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 20 megapiksel (mp) | 1 megapiksel (mp) |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | - |
| Otomatik Odaklama | Dokunmatik | - |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Ekran panel türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1.4 İnç | - |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit (ön ekranlı) | - |
| Canlı izleme modu | Var | Yok |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Var |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Video kayıt formatları | H.265, HEVC | - |
|---|---|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Çoklu / Çok dizili | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | - |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| USB Bağlantı Türü | 1 x USB Type-C portu (USB 3.1 Gen 1) | - |
|---|---|---|
| HDMI | Var | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Var | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 499 dolar () | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 71 x 55 x 34 mm | - |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 158 gram (g) | 150 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | AAA Kalem Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler