| Araç Gövde Tipi | Aksiyon kamerası | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 12 megapiksel (mp) | 20 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | ||
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 5472 x 3648 |
| Sensör boyutu | - | APS-C (23.5 x 15.7 mm) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | ||
| ISO hassasiyet aralığı | - | Otomatik, 100-25600 |
| Ekran piksel sayısı | - | 1,152,000 nokta |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens montaj türü | - | Samsung NX |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 1.5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran boyutu | 2 İnç | 3.7 İnç |
|---|---|---|
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Ekran panel türü | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 30.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 8.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
| Video kayıt modları | - | 1080 * 1920 (30 ) ** 1920 * 810 (24 ) ** 720 * 1280 (30 ) ** 640 * 480 (30 ) ** 320 * 240 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | microSD |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| GPS Desteği | Var | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 399 dolar () | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 65 x 45 x 35 mm | 119 x 65 x 36 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | - | 228 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | Dahili | BP1130 Lityum İyon Pil |
|---|
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler