| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ekim 2019 | Ekim 2018 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Aralık 2019 | Ekim 2018 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Windows | Chrome |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Boyutlar ve Ölçüler | 287 x 208 x 7.3 mm | 290.85 x 202.04 x 7.0 mm |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Mavi |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Gorilla Glass 5 |
|---|
| Ekran Boyutu | 13.0 İnç | 12.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 400 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 10 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 5039 mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 48 Wh |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler