| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | 24 Mayıs 2022 | Ekim 2018 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 9 Şubat 2022 | Kasım 2018 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | Android 9.0 (Pie) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm | 145.6 x 68.2 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 179 gram (g) | 148 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 | Cam - Gorilla Glass 5 |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 6.43 İnç | 5.4 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 90 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.5 yüzde (%) | ~75.8 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 108 megapiksel (mp) | 12.2 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| İkinci Selfie Kamera Lensi | - | 8 megapiksel (mp) |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 2915mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Var |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler