| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
|---|---|---|
| Parmak İzi Sensörü Türü | Hayır (Face ID) | Ekran altında (ultrasonik) |
| 5G Desteği | Evet | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, üç bant, erişim noktası | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, üç bant |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD |
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant, hotspot |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K | 4K |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, Saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydı |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 18 MP çok enli, f/1.9, 20mm (ultra geniş açı), PDAF | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş açı), PDAF |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (uzamsal) ses, stereo ses kaydı. | HDR, panorama |
| Derinlik Sensörü ve Kimlik Tanıma Kamerası | SL 3D, (derinlik/biyometri sensörü) | - |
| İkinci Selfie Kamera Lensi | Hayır | Hayır |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 18 Megapiksel | 42 megapiksel (mp) |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | Kablolu, PD2.0 | 30W |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Evet (20W MagSafe / Qi2) | Evet (15W Qi2) |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 | 30 dakikada %55 |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | 20W | 15W |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | 4.5W ters şarj (Ters kablolu) | Ters kablolu şarj, Baypas şarj |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| OTG Desteği | Evet | Evet |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Hayır | Hayır |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - | PD3.0, PPS |
| Hızlı Şarj Özelliği | Evet | Evet (30W) |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Nano-SIM, eSIM |
|---|
| Hoparlör Türü | Evet | Stereo |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Ses özellikleri | - | 24-bit/192kHz ses |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | 8K |
|---|---|---|
| Çekim Detayları | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR | 8K@30fps (bulut), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Arka Kamera Detayları | Tekli | Üçlü |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | 48 MP, f/1.6, 26mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | f/1.7, 25mm (geniş açı), 1/1.31", 1.2µm, çift piksel PDAF, OIS |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@60fps | 8K@30fps, 4K@60fps |
| Ultra Geniş Lens | - | 48 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | f/1.7, 123˚, 1/2.55", çift piksel PDAF |
| Telefoto Kamera Detayları | - | f/2.8, 113mm, 1/2.55", çift piksel PDAF, OIS, 5x optik zoom |
| Telefoto Lens | - | 48 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası Detayları | - | Çok bölgeli Lazer AF |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | iOS 26.1'e yükseltilebilir | 7 adede kadar büyük Android yükseltmesi |
|---|---|---|
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.19 W/kg (kafa), 1.19 W/kg (vücut) | 0.99 W/kg (baş), 0.99 W/kg (gövde) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 1,49 W/kg (kulaklık), 1,49 W/kg (gövde) | 0.99 W/kg (baş), 1.39 W/kg (gövde) |
| Parça Numaraları | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 | GEHN3, G4QUR, GN4F5 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | 997,99 € / 919,99 $ | 851,98 € / 719,98 $ |
| Tanıtım Zamanı | 2025-09-08T20:29:16.000Z | 2025-08-19T20:29:16.000Z |
| Mevcutluk Durumu | Kullanılabilir (Piyasaya Sürüldü 2025, Eylül 19) | Kullanılabilir (Yayınlandı 2025, 28 Ağustos) |
| Resmi Çıkış Tarihi | 2025-09-18T20:29:16.000Z | 2025-08-27T20:29:16.000Z |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | iOS 26 | Android 16 |
| Arka gövde malzemesi | Cam (Ceramic Shield) | Cam (Gorilla Glass Victus 2) |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam (Ceramic Shield 2) | Cam (Gorilla Glass Victus 2) |
| Çerçeve malzeme türü | Titanyum (Titanyum sınıf 5) | Alüminyum |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran Teknik Detayları | HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (tip), 1600 nit (HBM) | HDR10+ |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ~460 ppi | ~495 ppi |
| Ekran-Gövde Oranı | Yüzde 89,9 | %87,6 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260 x 2736 piksel | 1280 x 2856 piksel |
| Ekran Panel Türü | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç | 6.3 İnç |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 3000 nit (Tepe) | 3300 nit (Tepe) |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | 20:9 |
| Dahili Depolama Türü | NVMe | UFS 3.1 (128 GB) / UFS 4.0 (diğerleri) |
|---|---|---|
| RAM Belleği | 12 GB | 16 GB |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Eşdeğer Ad | iPhone 17 Slim | - |
|---|
| Çipset Modeli | Apple A19 Pro | Google Tensor G5 |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | 3 nm | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 çekirdekli (Hexa-core) | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2x4,26 GHz + 4xX,X GHz | 1x3.78 GHz Cortex-X4 ve 5x3.05 GHz Cortex-A725 ve 2x2.25 GHz Cortex-A520 |
| Desteklenen HDR Standartları | HDR10, Dolby Vision | Ultra-HDR |
|---|
| GPU Modeli | Apple GPU (5 çekirdekli grafik) | PowerVR DXT-48-1536 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | Hayır | Hayır |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 165 gram (g) | 207 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gökyüzü Mavisi | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Akıllı Sensörler | Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, UWB (gen2) | Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, termometre, UWB |
|---|
| Bluetooth Desteği | Evet (sürüm 6.0) | Evet (sürüm 6.0) |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | Hayır |
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) | Lityum-İyon (Li-Ion) |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 3149 mAh | 4870 mAh |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler