| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 2300 saniyede megabayt (mb/sn) | 5000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1800 saniyede megabayt (mb/sn) | 4400 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) | 1800 (TBW) terabayt (tb) |
| Kontrolcü | - | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 12.7 * 72.13 * 101.85 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 68 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!