| Lens Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 60 derece (°) | - |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | - |
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
|---|---|---|
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | - |
|---|
| Kablo Boyu | 1.52 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 10 |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 208.5 x 125.5 x 9.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 376 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | - | 8.0 İnç |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5100mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler