| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | İşletim Sistemi Yok | İşletim Sistemi Yok |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | - | Temmuz 2013 |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Temmuz 2013 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.96 W/kg (kafa), 0.88 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 x 47 x 14.3 mm | 112.5 x 59.7 x 14.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 64.5 gram (g) | 118.8 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 1.77 İnç | 3.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~41.5 yüzde (%) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok | Selfie kamerası yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | 800mAh | 1000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | Özel port | |
| OTG Desteği | Yok | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi bağlantısı yok | Wi-Fi bağlantısı yok |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok | Hiç GPS yok |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 2 megapiksel (mp) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler