| Boyutlara Göre Klavye Türü | - | |
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Oyuncu | - |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | - |
| Bilek Desteği Tasarımı | Yok | - |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | - | |
| Tuşların Şekli ve Yapısı | İçe dönük yüzeyli kare | - |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | - |
| Özel Makro Tuşları | Var | - |
| Makro Tuş Özellikleri | - | |
| Kısayol Tuşları | - | |
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | - |
| Medya Tuşu Fonksiyonu | - | |
| Açma/Kapama Düğmesi | Yok | - |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | - |
| Tuş Malzemesi | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar ayakları / Kaymaz pedi var | - |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 35.9 * 129 * 440 milimetre (mm) | |
| Kablo Türü ve Uzunluğu | 1.8m Type-A konnektörlü USB 2.0 kablo | - |
| Ürün Ağırlığı | 1030 gram (g) | 220 g |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Anahtar Türü | Mekanik | - |
|---|---|---|
| Her Tuşun Ömrü | - | |
| Arka Işık Özelliği | Var | - |
| Arka Işık Türü | Yazılım aracılığıyla kişiselleştirme özellikli RGB arka ışıklandırma | - |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | - |
| Anti-Ghosting Özelliği | Var | - |
| Anti-Ghosting Çalışma Yöntemi | - | |
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
| Anahtar Türü ve Modeli | Cherry ve Kailh anahtarlarıyla değiştirilebilir veya birleştirilebilir | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock durumu için 3 LED göstergeli | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - |
| Ekstra Özellikler | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ve Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu | - |
|---|---|---|
| Akıllı Sensörler | - |
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Arka gövde malzemesi | - | |
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - |
|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | - | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| 5G Desteği | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - |
| Bluetooth Desteği | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | 100W |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| OTG Desteği | - | Evet |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - |
| Ekran Boyutu | - | |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 256GB, 512GB, 1TB |
| Dahili Depolama Türü | - |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 4K |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | |
| Diğer Kameralar | - | |
| Telefoto Lens | - | |
| Ultra Geniş Lens | - | |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | |
| Makro Kamera Türü | - | |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - | |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | 4K |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Pil Kapasitesi | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - | |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!