| Form Faktörü Türü | Micro-ATX | mATX |
|---|---|---|
| İşlemci Soketi | AM4 Soket | AM4 Soket |
| Yonga Seti Türü | B550 | B550 |
| Uyumluluk Gösteren İşlemciler | AMD Ryzen 5000/4000/3000 Serisi İşlemciler | AMD Ryzen 5000 & 3000 Serisi (3400G/3200G hariç), AMD Ryzen 4000 G Serisi |
| Uyumluluk Gösteren RAM Türleri | DDR4 | DDR4 |
|---|---|---|
| RAM Yuvası Sayısı | 4 | 4 |
| RAM Overclocking Özelliği | Evet | Evet |
| Intel XMP Profilleri Desteği | Evet | Evet |
| RAM Kanal Mimarisi | Çift Kanallı | Çift Kanal |
| RAM Hızı | DDR4 Hızları 4400(O.C.) MHz'e Kadar | 4400(OC) MHz'e Kadar |
| RAM Destek Detayları | DDR4 ile Uyumlu | DDR4 Boost |
| Overclocking Modunda RAM Frekansı | 4400 ميجاهرتز | 4400 ميجاهرتز |
| M.2 Yuvası Sayısı | 2 | 2 |
|---|---|---|
| SATA Bağlantı Türü | SATA III | SATA 6Gb/s |
| İlk M.2 Yuvası | PCIe 4.0 M.2 | M.2 Shield Frozr ile PCIe 4.0 M.2 |
| İkinci M.2 Yuvası | PCIe 3.0 M.2 | M.2 Shield Frozr |
| Ek Depolama Belleği Detayları | - | M.2 Shield Frozr |
| Yuva Türleri | PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 M.2, PCIe 4.0 M.2 | PCIe 4.0 |
|---|---|---|
| İlk Yuva x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Ekstra Genişletme Yuvası Detayları | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 M.2, 1x PCIe 3.0 M.2 | - |
| Arka USB Bağlantı Sayısı | 4 | - |
|---|---|---|
| Arka USB Type-A Bağlantı Sayısı | 4 | 6 |
| Ethernet Bağlantı Türü | GbE LAN | 2.5Gb Ethernet |
| BIOS Özellikleri | Q-Flash | - |
| Arka USB Type-C Bağlantısı | - | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| D-Sub Video Bağlantısı | - | Evet |
| DVI-D Video Bağlantısı | - | Evet |
| Ethernet Bağlantı Noktaları Sayısı | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Hayır | Evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası Türü | GbE LAN | 2.5Gb Ethernet |
| DisplayPort Bağlantısı | - | 1 |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Evet |
| Boyutlar ve Ölçüler | Micro-ATX | 24.38 cm x 24.38 cm (mATX) |
|---|---|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | 2oz Kalın Bakır PCB |
| Ekstra Özellikler | 3+3 Güç Fazı, Dijital VRM Tasarımı | M.2 Shield Frozr |
|---|---|---|
| RAID Desteği | RAID 0, 1, 10 | - |
| Bağlantı Türü | Soğutucular | - |
|---|---|---|
| Dahili Depolama | Soğutucular | - |
| Pil Tipi | DDR4 | - |
|---|---|---|
| Hoparlör | - | DDR4 |
| Pil Kapasitesi | B550 | - |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | Micro-ATX | - |
| Yeniden Şarj Edilebilir | AMD B550 | - |
| Renk | B550 | AMD B550 |
| Ekran Tipi | Micro-ATX | Micro ATX |
| Ekran Boyutu | AMD B550 | AMD |
| Bileşen | - | PC |
| Anakart yonga seti | - | B550 |
| Anakart form faktörü | - | MATX |
| Anakart yonga seti ailesi | - | AMD |
| Ekran Tipi | AM4 Soket | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | Masaüstü | - |
| Ekran Çözünürlüğü | AMD | - |
| Dokunmatik Ekran | Ryzen 5000/4000/3000 | - |
| İşlemci | AM4 Soket | - |
| Dahili Depolama | AM4 | AM4 |
| Ön Kamera | AMD | AMD |
| RAM Frekansı | Ryzen 5000/4000/3000 | AMD Ryzen 5000 Serisi, AMD Ryzen 3000 Serisi, AMD Ryzen 4000 G Serisi |
| Bileşen için | Masaüstü | PC |
| Desteklenen işlemci soketleri | AM4 | AM4 |
| İşlemci soketi | - | AM4 |
| Uyumlu işlemci serisi | - | AMD Ryzen 5000 Serisi, AMD Ryzen 3000 Serisi, AMD Ryzen 4000 G Serisi |
| Dahili Hafıza | Çift Kanal | - |
|---|---|---|
| RAM | 4 | - |
| Ana Kamera | DDR4 DIMM | - |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | DDR4 hızları 4400 (O.C.) MHz'e kadar | - |
| Pil Tipi | Çift Kanal | Çift Kanal |
| Depolama Kapasitesi | 4 | 4 |
| Ekran Kartı | DDR4 DIMM | DDR4 |
| Ekran Boyutu | 4400 مگاهرتز | 4400 مگاهرتز |
| Bant genişliği olmayan bellek | Evet | - |
| Desteklenen Bellek Türleri | - | DDR4 |
| Bellek kanalları | - | Çift Kanal |
| Bellek yuvası sayısı | - | 4 |
| Desteklenen bellek saat hızları | - | 4400(OC) MHz'e Kadar |
| Desteklenen bellek saat hızı (maks) | - | 4400 MHz |
| Ön Kamera | Evet | - |
|---|---|---|
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Gigabit Ethernet | - |
| İşletim Sistemi | Hayır | - |
| SIM Kart Desteği | Hayır | - |
| İşletim Sistemi | Evet | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Hayır | Evet |
| Bağlantı Noktası | Hayır | Evet |
| Bluetooth | - | Wi-Fi 6E |
| Bağlantı Türü | - | 5.2 |
| GPS | - | Wi-Fi 6E |
| SIM Kart Tipi | 1 | - |
|---|---|---|
| Ağ Bağlantıları | 2 | - |
| Bluetooth | 22110 | - |
| Wi-Fi | PCIe 4.0 | - |
| GPS | 2280 | - |
| NFC | PCIe 3.0 | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 1 | 1 |
| RAM | 2 | 2 |
| Portlar | AMI UEFI | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi | AMI UEFI | - |
| Sensörler | 2 | - |
|---|---|---|
| Boyutlar | 4 | - |
| Ağırlık | 1 | - |
| Kutu İçeriği | 2 | - |
| Su ve Toz Geçirmezlik Standardı | 1x 8-pin ATX | - |
| Bağlantı Türü | 4 | - |
| Kasa Malzemesi | 4 | 4 |
| Ekran Tipi | 1 | 1 |
| Hızlı Şarj | 1x 8-pin ATX | 1 x 8-pin |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konektörleri | 2 | - |
| CPU fan konektörü sayısı | 1 | 1 |
| Kasa fanı konektörü sayısı | 2 | - |
| Garanti | - | 1 |
| SATA III konektör sayısı | - | 4 |
| ATX Güç konektörü (24-pin) | - | 1 |
| CPU fan konektörü | - | 1 |
| EPS güç konektörü (8-pin) | - | 1 X 8-pin |
| EPS güç konektörü sayısı (8-pin) | - | 1 |
| Pil Tipi | 1 | - |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | 4 | - |
| Ön Kamera | 1 | 1 |
| Şarj Portu | 4 | 4 |
| Kablosuz Şarj | - | 2 |
| Şarj Cihazı Tipi | - | 2 |
| Dahili Hafıza (ROM) | - | 2 |
| Hafıza Genişletme Desteği | - | 1 |
| Hızlı Şarj Özelliği | SATA III, M.2 NVMe | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj | RAID 0, 1, 10 | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Wi-Fi 6E |
|---|---|---|
| Görüntü Bağlantı Noktası Detayları | - | HDMI, DisplayPort |
| 1. M.2 en büyük anahtar boyutu | 22110 | - |
|---|---|---|
| 1. M.2 en yüksek PCI Express nesli | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| 2. M.2 en büyük anahtar boyutu | 2280 | - |
| 2. M.2 en yüksek PCI Express nesli | PCIe 3.0 | - |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları | - | 1 |
| M.2 (M) yuvası sayısı | - | 2 |
| Desteklenen bellek türleri | DDR4 | DDR4 |
|---|
| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | SATA III, M.2 NVMe | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 10 | - |
| Ek Özellikler | 3+3 Güç Fazı, Dijital VRM Tasarımı | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Anakart, Wi-Fi anteni, SATA kabloları, M.2 vidaları, Kullanım kılavuzu |
| HDMI Portu | - | 1 |
|---|
| Çıkış Gücü (RMS) | - | 1 |
|---|---|---|
| Uyumluluk | - | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A Bağlantı Noktası Sayısı | - | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C Bağlantı Noktası Sayısı | - | 1 |
| Eşdeğer Ad | - | MSI PRO B550M-VC WIFI |
|---|
| Genişlik | - | 24.38 Cm |
|---|
| Derinlik | - | 24.38 Cm |
|---|
| HDMI port adedi | - | 1 |
|---|---|---|
| DisplayPort adedi | - | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A port adedi | - | 2 |
|---|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portları | - | 1 |
| WiFi-AP anten jakı | - | 2 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!