| Yazılım Platformu | - |
|---|
| Form Faktörü Türü | ATX | |
|---|---|---|
| İşlemci Soketi | AM4 Soket | |
| Yonga Seti Türü | AMD B550 | |
| Uyumluluk Gösteren İşlemciler | - | AMD Ryzen 5000/4000/3000 Serisi |
| Uyumluluk Gösteren RAM Türleri | DDR4 | |
|---|---|---|
| Maksimum RAM Kapasitesi | - | |
| Her Yuva İçin Maksimum Kapasite | - | |
| RAM Kanal Mimarisi | Çift Kanallı | |
| RAM Yuvası Sayısı | 2 DIMM yuvası | 4 |
| RAM Overclocking Özelliği | Var | Evet |
| Overclocking Modunda RAM Frekansı | 2666 ila 4600 MHz | - |
| Intel XMP Profilleri Desteği | Yok | Evet (AMD EXPO) |
| RAM Destek Detayları | - |
| M.2 Yuvası Sayısı | 1 adet | 2 |
|---|---|---|
| Intel Optane Bellek Desteği | Yok | - |
| İlk M.2 Yuvası | - | PCIe 4.0 x4 |
| İkinci M.2 Yuvası | - | PCIe 3.0 x4 |
| RAID Desteği | - | |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | PCIe EZ-Latch |
| x1 Yuvası | PCIe 3.0 x1 modu desteği | - |
|---|---|---|
| Yuva Türleri | - | PCIe 4.0 |
| İlk Yuva x16 | - | PCIe 4.0 x16 |
| PS/2 Port Sayısı | 1 adet Combo | - |
|---|---|---|
| Arka USB Bağlantı Sayısı | 6 adet | - |
| Anakartta USB Header Sayısı | 6 adet | - |
| Ses Çip Türü | - | |
| Dijital Ses S/PDIF Desteği | Yok | - |
| D-Sub Video Bağlantısı | Var | - |
| DVI-D Video Bağlantısı | Yok | - |
| TPM Modülü Desteği | Var | - |
| Arka USB Type-C Bağlantısı | - | Evet |
| Ethernet Bağlantı Türü | - | 1GbE LAN |
| Ekstra Dahili Giriş/Çıkış Bağlantıları | - | RGB Fusion |
| Ethernet Bağlantı Noktaları Sayısı | 1 adet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Evet |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | - |
| Unknown Specification | - | Evet (Wi-Fi 6) |
| Unknown Specification | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Wi-Fi 6 |
|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | 3 adet | - |
|---|
| HDMI Portu | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 204 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Garanti | - | RGB Fusion |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - |
| Dahili Depolama | - | Soğutucular |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | 1 |
| Renk | - | AMD B550 |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | - | ATX |
| Unknown Specification | - | PC |
| Gövde Malzemesi | - | Evet |
| Ekran Boyutu | - | AMD B550 |
| Anakart yonga seti | - | |
| PC sağlığı izleme | - | |
| Anakart form faktörü | - | ATX |
| Anakart yonga seti ailesi | - |
| Dahili Depolama | - | AM4 |
|---|---|---|
| Ön Kamera | - | AMD |
| RAM Frekansı | - | Ryzen 5000/4000/3000 |
| İşlemci soketi | - | |
| Bileşen için | - | |
| İşlemci üreticisi | - | |
| Uyumlu işlemci serisi | - | |
| Desteklenen işlemci soketleri | - | AM4 |
| Pil Tipi | - | Çift Kanal |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 4 |
| Ekran Kartı | - | DDR4 |
| Unknown Specification | - | DDR4 |
| Bellek kanalları | - | |
| Bellek yuvası sayısı | - | |
| Bellek yuvası türü | - |
| İşletim Sistemi | - | Gigabit Ethernet |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - | 10/100/1000 Mb/s |
| Wi-Fi | - | Evet |
| Bluetooth | - | Wi-Fi 6 |
| Bağlantı Noktası | - | Evet |
| GPS | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 1 |
|---|---|---|
| RAM | - | 2 |
| Toz Geçirmezlik Standardı | - | 1 |
| Hoparlör | - | DDR4 |
|---|
| Hafıza Genişletme Desteği | - | 1 |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj | - |
| M.2 (M) yuvası sayısı | - | |
|---|---|---|
| 1. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | PCIe 4.0 |
| 2. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | PCIe 3.0 |
| Desteklenen bellek türleri | - | DDR4 |
|---|
| Soğutma tipi | - |
|---|
| Unknown Specification | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!