Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | - |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, manyetik şarj cihazı | - |
NFC Desteği | Yok | - |
GPS Desteği | Yok | Hayır |
Tanıtım Zamanı | 2020, Nisan | - |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Nisan 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
---|
Ekran Teknik Detayları | Dokunmatik | - |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 1.28 İnç | Çap 43 mm |
Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | - |
Ekran Teknolojisi | - | OLED, Dokunmatik |
Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
Ekran koruyucu türü | - | Çizilmeye dayanıklı cam |
İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | - |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | - |
---|
Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı izleme sensörü, Üç eksenli ivmeölçer | Adımsayar, İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, VO2 max |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | 12 spor modunu destekler, hareketsizlik hatırlatıcısı, uyku takibi, müzik kontrolü, hava durumu tahmini, saat zil sesiyle telefonu bulma | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı özelliği yok | - |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Roze Altın, Beyaz, Altın |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.4 * 22 * 45.3 milimetre (mm) | 42mm çapında dairesel |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 54 gram (g) | Spor: 40.8 g / Premium: 56.5 g |
Pil Tipi ve Kapasitesi | 340 mAh Li-Ion batarya | Lityum İyon Pil |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler