| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.2 İnç | 0.4 x 1.0 inç |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 380 mAh batarya | İki adet değiştirilebilir CR1632 pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Termometre | Adımsayar, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Ebeveyn denetim özellikleri |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş | Mor, Yeşil, Kırmızı |
|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 17.5 gram (g) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler