| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 29 Ağustos 2023 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.8 x 38.5 mm | 43 x 37 x 11.65 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 31 g (Kayışsız) |
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | eSIM (Pazara bağlı) |
| Ekran Teknolojisi | MIP, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.13 x 0.8 inç | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran koruyucu türü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum pil | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | Adımsayar, İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Bildirimleri görüntüleme / Alınan aramaları görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Koşu ve yüzme gibi sporlarla ilgili özellikler | - |
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | - | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Gümüş, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | ColorOS Watch 3.0 (Çin pazarı) |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler